2020 Honda Civic vs 2020 Toyota RAV4
Za srpsko i regionalno balkansko tržište, ova razlika je posebno važna jer se razlike u registraciji, potrošnji goriva, dostupnosti delova i ceni održavanja osećaju više nego na velikim tržištima. Civic je obično racionalniji izbor za kupca koji vozi pretežno po gradu i autoputu i traži niže mesečne troškove, dok je RAV4 pogodniji za porodicu, lošije puteve, zimu i one koji žele više prostora bez prelaska u veliki SUV segment.
Detaljno poređenje
| Kategorija | Honda Civic | Toyota RAV4 | Pobjednik |
|---|---|---|---|
| Motor i performanse | 2020 Honda Civic u baznim verzijama ima 2.0 motor sa oko 150 hp, uz fokus na umeren odziv i lakšu masu automobila. | 2020 Toyota RAV4 ima 2.5 motor sa oko 203 hp, a u nekim tržišnim specifikacijama i više u odnosu na Civic, pa nudi znatno jače ubrzanje i više rezerve pri punom opterećenju. | B |
| Potrošnja goriva | 2020 Honda Civic je poznat po niskoj potrošnji, a prema poređenju ima oko 32 mpg u gradu, 41 mpg na autoputu i 36 mpg kombinovano u jednoj od uporednih specifikacija. | 2020 Toyota RAV4, posebno u hibridnoj varijanti u poređenju, ima vrlo dobru efikasnost za SUV i može da postigne oko 47 mpg u gradu, 40 mpg na autoputu i 43 mpg kombinovano u prikazanoj konfiguraciji. | B |
| Komfor i enterijer | Civic nudi dovoljno udobnosti za klasu, ali je niži i manje prostran od RAV4, posebno pozadi i pri ulasku i izlasku iz vozila. | RAV4 nudi višu poziciju sedenja, više prostora za glavu, ramena i noge, kao i opušteniji osećaj za porodicu i duža putovanja. | B |
| Tehnologija i bezbednost | Civic dolazi sa Honda Sensing paketom i vrlo dobrim ocenjivanjem bezbednosti, a iSeeCars navodi maksimalnu ocenu od 5 zvezdica po NHTSA proseku za oba modela u poređenju. | RAV4 ima Toyota Safety Sense 2.0, jače ocene u nekim testovima i često bogatiju opremu u višim paketima, uz veoma dobru reputaciju u aktivnoj bezbednosti. | B |
| Praktičnost i prtljažnik | Civic ima manji prtljažnik i ukupno manje unutrašnje zapremine od SUV alternativa, što ga čini manje praktičnim za porodice i duža putovanja sa više prtljaga. | RAV4 ima znatno više prostora za putnike i prtljag, a u poređenjima se navodi oko 37,8 cu ft prtljažnog prostora naspram 14,8 cu ft kod Civica. | B |
| Pouzdanost i trošak vlasništva | Civic ima vrlo dobru reputaciju pouzdanosti i često niži trošak kupovine i posedovanja, a iSeeCars mu daje blagu prednost u odnosu na RAV4 po ceni novih i polovnih primeraka. | RAV4 ima blagu prednost u pouzdanosti prema iSeeCars oceni 8,2 naspram 8,1 za Civic i generalno vrlo dobru reputaciju dugotrajnosti u realnoj upotrebi. | Neriješeno |
Prednosti
2020 Honda Civic
2020 Toyota RAV4
Nedostaci
2020 Honda Civic
2020 Toyota RAV4
Poređenje cijena
Honda Civic
Toyota RAV4
RAV4 traži više novca, ali taj viši ulazni trošak delimično opravdava većim prostorom, boljom praktičnošću i vrlo dobrim zadržavanjem vrednosti. Ako se posmatra dugoročno, Civic je obično jeftiniji za posedovanje kao kupovna odluka, dok RAV4 češće vraća deo uloženog kroz bolju preprodajnu cenu i širu upotrebljivost.
Pouzdanost
Honda Civic
Iznad prosjekaToyota RAV4
OdličnoCivic je i dalje veoma pouzdan automobil i često jeftiniji za održavanje kada se uzme u obzir sama kupovina i veličina vozila. Na regionalnom tržištu to je važno jer su mali, jednostavniji automobili često lakši za servisiranje i imaju pristupačnije potrošne delove, dok RAV4 može imati nešto više troškove zbog veće mase, većih guma i skupljih komponenti SUV platforme.
Najbolje za
Honda Civic
Kupca koji želi pouzdan, štedljiv i dinamičniji automobil za grad, autoput i svakodnevnu vožnju, uz nižu kupovnu cenu i manje godišnje troškove.
Toyota RAV4
Porodicu ili vozača koji želi više prostora, viši položaj sedenja, jaču praktičnost, bolju zimsku i putnu upotrebljivost i SUV format sa dobrom reputacijom dugotrajnosti.
Konačna ocjena
Ako se gleda ukupna upotrebljivost, Toyota RAV4 je širi i kompletniji automobil za 2020. godinu, naročito za porodicu i regionalne uslove vožnje. Honda Civic je bolja kupovina kada su prioritet niža cena, manji troškovi i lakša gradska vožnja. RAV4 pobeđuje u ukupnom zbiru zbog prostora, praktičnosti i vrlo dobre pouzdanosti, dok Civic ostaje racionalniji izbor za kupca koji želi da potroši manje i dobije više agilnosti.